Условия по вкладам в Московском Кредитном Банке на ноябрь 2022 года
Московский Кредитный Банк предлагает своим клиентам 13 вкладов для физических лиц, в том числе 3 валютных депозита: 3 в долларах США. Максимальная ставка в рублях 10%, в долларах 0,45% годовых. Для того чтобы открыть вклад достаточно положить на счет минимальную сумму в 1 рубль или 100 долларов.
Банк является участником системы страхования вкладов с 2 декабря 2004 года, имеет свидетельство №253. Поэтому все представленные вклады застрахованы на сумму до 1,4 миллиона рублей.
Перечень выгодных вкладов
Сравнительная таблица самых высоких процентных ставок по 13 вкладам Московского Кредитного Банка, которые можно оформить онлайн через сайт банка или в любом из представительств банка в вашем городе. В таблице указана максимальная годовая ставка, минимальная сумма вклада и минимальный срок размещения денег на депозите.
Рубли Доллары США
Название | Ставка (% в год) | Мин. сумма (RUB) | Срок (дней) | Условия |
---|---|---|---|---|
МКБ. Преимущество 185 дней | 10 | от 10 000 | 185 | Выплата процентов в конце срока. Без капитализации, без пополнения, недоступно частичное снятие. |
МКБ. Преимущество 370 дней | 10 | от 10 000 | 370 | Проценты в конце срока. Капитализация недоступна, пополнение невозможно, нет частичного снятия. |
МКБ. Практичный | 8,5 | от 50 000 | 300 | Проценты в конце срока. Капитализация недоступна, возможно пополнение, нет частичного снятия. |
МЕГА Онлайн | 8,25 | от 1 000 | 365 | Проценты ежемесячно. Капитализация отсутствует, доступно пополнение, невозможно частичное снятие. |
Все включено (Максимальный доход с НСЖ) | 8 | от 150 000 | 365 | Проценты в конце срока. Капитализация недоступна, пополнение невозможно, нет частичного снятия. |
Гранд+ | 8 | от 1 000 | 370 | Проценты ежемесячно. Капитализация отсутствует, доступно пополнение, невозможно частичное снятие. |
МКБ. Преимущество 95 дней | 8 | от 10 000 | 95 | Проценты в конце срока. Капитализация отсутствует, пополнение недоступно, невозможно частичное снятие. |
Накопительный счет | 7,75 | от 1 | 30 | Выплата процентов ежемесячно. Присутствует капитализация, доступно пополнение, возможно частичное снятие. |
Все включено (Максимальный доход) | 7,5 | от 1 000 | 182 | Проценты в конце срока. Капитализация отсутствует, пополнение недоступно, невозможно частичное снятие. |
Все включено (Накопительный) | 7 | от 1 000 | 365 | Проценты ежемесячно. Присутствует капитализация, доступно пополнение, невозможно частичное снятие. |
Все включено (Расчетный) | 6,6 | от 1 000 | 365 | Выплата процентов в конце срока. С капитализацией, пополняемый, доступно частичное снятие. |
Выгодный подход | 6,3 | от 50 000 | 375 | Проценты в конце срока. Капитализация недоступна, пополнение невозможно, нет частичного снятия. |
МКБ.Надежный | 4,8 | от 100 000 | 370 | Выплата процентов в конце срока. Капитализация отсутствует, пополнение недоступно, невозможно частичное снятие. |
Название | Ставка (% в год) | Мин. сумма (USD) | Срок (дней) | Условия |
---|---|---|---|---|
Все включено (Максимальный доход) | 0,45 | от 100 | 730 | Проценты в конце срока. Капитализация отсутствует, пополнение недоступно, невозможно частичное снятие. |
Все включено (Накопительный) | 0,35 | от 100 | 730 | Проценты ежемесячно. Присутствует капитализация, доступно пополнение, невозможно частичное снятие. |
Все включено (Расчетный) | 0,3 | от 100 | 730 | Выплата процентов в конце срока. С капитализацией, пополняемый, доступно частичное снятие. |
Наиболее выгодные условия по вкладам в рублях можно получить по депозитной программе «МКБ. Преимущество 185 дней», которая предоставляет ряд преимуществ:
- доходность вклада – до 10% в год без капитализации процентов;
- минимальная сумма вклада – от 10 000 рублей без возможности пополнения;
- срок размещения денежных средств – 185 дней с выплатой процентов в конце срока.
Для того чтобы сохранить и преумножить деньги в иностранной валюте следует воспользоваться следующими предложениями:
В рамках программы «Все включено (Максимальный доход)» можно получить максимальный доход в долларах до 0,45% годовых на сумму от 100 USD, при этом минимальный срок размещения должен быть 730 дней.
Уточнить информацию о продуктах и услугах можно на официальном сайте банка www.mkb.ru или по телефону горячей линии банка 8 800 100-48-88.
Сравнение вкладов в крупнейших банках
Сравним наиболее доходные срочные депозиты (без учета комплексных предложений) в крупных банках России.
✓ Сбербанк «СберВклад» до 16,0% → от 100 000 руб. на 1-3 мес.
✓ Россельхозбанк «Доходный» до 16,00% → от 10 000 руб. на 182 дн.
✓ ВТБ «Первый» до 18,27% → от 30 000 руб. на 91 дн.
✓Райффайзенбанк«Фиксированный»до 18,40% → от 50 000 на 91-180 дн.
✓ Открытие «Надежный» до 18,50% → от 50 000 руб. на 91 дн.
✓Почта-Банк«Горячий сезон»до 18,50% → от 10 000 руб. на 91 дн.
✓ МКБ «МЕГА Онлайн» до 18,50% → от 1 000 руб. на 3 мес.
✓ Газпромбанк «Копить» до 18,68% → от 100 тыс. руб. на 91 дн.
✓ Альфа-Банк «Альфа-вклад» до 18,70% → от 5 млн руб. на 184 дн.
✓ Промсвязьбанк «Щедрый процент» до 19,00% → от 100 тыс. руб. на 91 дн.
✓Совкомбанк«Оптимальный»до 19,00% → от 50 000 руб. на 90 дн.
Доходность на сегодняшний день уточняйте в банках!